» Preise
| Referenz | Etage | Fläche | Zimmer | Extras | Nettomiete | |
| 1.01 | Hochparterre | 90 | 3 | Terrasse | Tageslichtbad + Gäste WC | vermietet |
| 1.02 | Hochparterre | 143 | 4 | Terrasse + Balkon | Tageslichtbad + Gäste WC | vermietet |
| 1.03 | Hochparterre | 80 | 3 | Terrasse | Bad | vermietet |
| 1.04 | 1. OG | 90 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | vermietet |
| 1.05 | 1. OG | 130 | 4 | Balkon | Tageslichtbad + Gäste WC | vermietet |
| 1.06 | 1. OG | 120 | 4 | Balkon | 2 Bäder | vermietet |
| 1.07 | 2. OG | 90 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | reserviert |
| 1.08 | 2. OG | 130 | 4 | Balkon | Tageslichtbad + Gäste WC | vermietet |
| 1.09 | 2. OG | 119 | 4 | Balkon | 2 Bäder | vermietet |
| 1.10 | 3. OG | 93 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | vermietet |
| 1.11 | 3. OG | 130 | 4 | Balkon | Tageslichtbad + Gäste WC | vermietet |
| 1.12 | 3. OG | 119 | 4 | Balkon | 2 Bäder | reserviert |
| 1.13 | 4. OG | 89 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | vermietet |
| 1.14 | 4. OG | 130 | 4 | Balkon | Tageslichtbad + Gäste WC | vermietet |
| 1.15 | 4. OG | 120 | 4 | Balkon | 2 Bäder | vermietet |
| 1.16 | Penthouse | 142 | 4 | 2 Terrassen | Tageslichtbad + Gäste WC | vermietet |
| 1.17 | Penthouse | 102 | 3 | Terrasse | Tageslichtbad + Gäste WC | vermietet |
Tiefgaragenplätze je 135,-
Mietpreise jeweils zuzüglich Nebenkosten und Courtage