» Preise
| Referenz | Etage | Fläche | Zimmer | Extras | Nettomiete | |
| 2.01 | Hochparterre | 64 | 1,5 | Balkon | Bad | vermietet |
| 2.02 | Hochparterre | 97 | 3 | Loggia | Bad + Gste WC | vermietet |
| 2.03 | Hochparterre | 153 | 3 | Terrasse+Garten | Bad + Gäste WC | vermietet |
| 2.04 | 1. OG | 104 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | 1.585 € |
| 2.05 | 1. OG | 100 | 3 | Loggia | Bad + Gäste WC | 1.557 € |
| 2.06 | 1. OG | 152 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | 2.327 € |
| 2.07 | 2. OG | 105 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | reserviert |
| 2.08 | 2. OG | 101 | 3 | Loggia | Bad + Gste WC | 1.641 € |
| 2.09 | 2. OG | 153 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | 2.441 € |
| 2.10 | 3. OG | 105 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | vermietet |
| 2.11 | 3. OG | 101 | 3 | Loggia | Bad + Gäste WC | 1.707 € |
| 2.12 | 3. OG | 153 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | 2.541 € |
| 2.13 | 4. OG | 105 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gste WC | vermietet |
| 2.14 | 4. OG | 101 | 3 | Loggia | Bad + Gäste WC | 1.773 € |
| 2.15 | 4. OG | 153 | 3 | Balkon + Zweitbalkon | Bad + Gäste WC | 2.640 € |
| 2.16 | Penthouse | 142 | 4 | 3 Terrassen | Tageslichtbad + Bad | vermietet |
| 2.17 | Penthouse | 119 | 4 | Terrasse | Bad + Gste WC | vermietet |
Tiefgaragenplätze 135,-
Mietpreise jeweils zuzüglich Nebenkosten und Courtage